#separator \x09
#set_separator	,
#empty_field	(empty)
#unset_field	-
#path	conn
#open	2022-03-08-00-21-59
#fields	ts	uid	id.orig_h	id.orig_p	id.resp_h	id.resp_p	proto	service	duration	orig_bytes	resp_bytes	conn_state	local_orig	local_resp	missed_bytes	history	orig_pkts	orig_ip_bytes	resp_pkts	resp_ip_bytes	tunnel_parents	label	detailedlabel
#types	time	string	addr	port	addr	port	enum	string	interval	count	count	string	bool	bool	count	string	count	count	count	count	set[string]	string	string
9.351944	CilO432lL2dOjYxzLi	192.168.1.114	49157	195.113.232.73	80	tcp	-	0.000170	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	52	1	40	-	Benign	Windows
9.845746	CCFmsy3HvX0KxQFWo6	192.168.1.114	49157	195.113.232.73	80	tcp	-	0.000076	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	52	1	40	-	Benign	Windows
10.346977	CjNLO21GXVLNnrK5lg	192.168.1.114	49158	195.113.232.74	80	tcp	-	0.000071	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	52	1	40	-	Benign	Windows
10.847021	CV5uqC1mRJ8IRQ8nsl	192.168.1.114	49158	195.113.232.74	80	tcp	-	0.000137	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	52	1	40	-	Benign	Windows
10.346483	C1aKLU3ZbtpcrMdumd	192.168.1.114	49157	195.113.232.73	80	tcp	-	0.000085	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	48	1	40	-	Benign	Windows
11.347677	CZHRvjWyb9FT6mbb	192.168.1.114	49158	195.113.232.74	80	tcp	-	0.000136	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	48	1	40	-	Benign	Windows
8.982186	C2dEFh4jxSivy5xwR7	192.168.1.114	56872	224.0.0.252	5355	udp	dns	0.092632	44	0	S0	-	-	0	D	2	100	0	0	-	Benign	MulticastDNS
9.324784	CMOHnf2qisPwl87yAb	192.168.1.114	60849	8.8.8.8	53	udp	dns	0.010682	34	140	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	168	-	Background	(empty)
9.336004	C5PNor4wb8JUgTjIK1	192.168.1.114	58618	8.8.8.8	53	udp	dns	0.001392	34	167	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	195	-	Background	(empty)
9.338840	CD77kf3QZROwoPSh7	192.168.1.114	53931	8.8.8.8	53	udp	dns	0.010552	34	140	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	168	-	Background	(empty)
9.349883	CnvM3c4gYsZsbxO9P9	192.168.1.114	55017	8.8.8.8	53	udp	dns	0.001370	34	167	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	195	-	Background	(empty)
591.438089	CVDzqn4RnsoZR7RMK1	192.168.1.114	49159	142.11.244.223	443	tcp	-	0.128371	944	118	RSTO	-	-	0	ShADadR	7	1236	6	370	-	Malicious	CC
891.594204	C9fkR41Hu4evCG8i5	192.168.1.114	49160	142.11.244.223	443	tcp	-	0.412651	944	1579	RSTO	-	-	0	ShADadR	7	1528	5	1803	-	Malicious	CC
1192.036091	CHSZwE43vasi17xBp5	192.168.1.114	49161	23.106.122.139	443	tcp	-	0.382002	944	118	RSTO	-	-	0	ShADadR	7	1236	6	370	-	Malicious	CC
1492.448270	C1LUFkFjMQrpiyrR9	192.168.1.114	49162	142.11.244.223	443	tcp	-	0.462672	944	119	RSTO	-	-	0	ShADadR	5	1184	3	263	-	Malicious	CC
1792.940379	CF3ulO9S6QjkN4pYd	192.168.1.114	49163	142.11.244.223	443	tcp	-	0.399666	944	0	RSTR	-	-	0	ShADaTr	6	1820	4	172	-	Malicious	CC
2093.371762	CBzQNx1tpm0b6TNSx7	192.168.1.114	49164	142.11.244.223	443	tcp	-	0.158736	944	0	S1	-	-	0	ShADa	6	1196	5	212	-	Malicious	CC
