#separator \x09
#set_separator	,
#empty_field	(empty)
#unset_field	-
#path	conn
#open	2022-07-14-15-17-50
#fields	ts	uid	id.orig_h	id.orig_p	id.resp_h	id.resp_p	proto	service	duration	orig_bytes	resp_bytes	conn_state	local_orig	local_resp	missed_bytes	history	orig_pkts	orig_ip_bytes	resp_pkts	resp_ip_bytes	tunnel_parents	label	detailedlabel
#types	time	string	addr	port	addr	port	enum	string	interval	count	count	string	bool	bool	count	string	count	count	count	count	set[string]	string	string
17.599533	CsbZaTu3TzWCN1GMi	192.168.1.113	49159	195.113.232.73	80	tcp	http	0.018810	97	179	SF	-	-	0	ShADadfF	5	309	5	391	-	Benign	Windows
15.001624	CLlbbn3TixfV3kF6d6	192.168.1.113	51906	224.0.0.252	5355	udp	dns	0.090840	44	0	S0	-	-	0	D	2	100	0	0	-	Benign	Windows
15.292548	C6ZDTu3XFreOkMA3d6	192.168.1.113	137	192.168.1.255	137	udp	dns	1.502200	150	0	S0	-	-	0	D	3	234	0	0	-	Malicious	(empty)
17.547339	CsUoOs1owzHlzcm91i	192.168.1.113	58784	8.8.8.8	53	udp	dns	0.029420	34	140	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	168	-	Benign	Windows
17.577211	CM0eG51jbKONyz1Qkb	192.168.1.113	59841	8.8.8.8	53	udp	dns	0.001304	34	167	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	195	-	Benign	Windows
17.579723	CvOFfmY0LZNUqMI86	192.168.1.113	63516	8.8.8.8	53	udp	dns	0.001334	34	140	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	168	-	Benign	Windows
17.581410	CoKyFE3f4fbWv4fcY3	192.168.1.113	56760	8.8.8.8	53	udp	dns	0.017644	34	167	SF	-	-	0	Dd	1	62	1	195	-	Benign	Windows
1904.780973	CKiqVdq84LGepPwMj	192.168.1.113	49161	82.202.226.189	443	tcp	-	0.048020	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	52	1	40	-	Malicious	CC
1905.330234	Ck3xmw2hptCHBgDTe3	192.168.1.113	49161	82.202.226.189	443	tcp	-	0.047758	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	52	1	40	-	Malicious	CC
1905.880664	COY29aaHvYzrDHTs8	192.168.1.113	49161	82.202.226.189	443	tcp	-	0.048136	0	0	REJ	-	-	0	Sr	1	48	1	40	-	Malicious	CC
1903.057881	CfpEJbtRSvqAWFkJ6	fd2d:ab8c:225:0:ac13:6a8c:41cc:1f02	63237	fd2d:ab8c:225::1	53	udp	dns	0.272173	31	311	SF	-	-	0	Dd	1	79	1	359	-	Benign	Windows
1903.330582	CuQLKn3i6y4WF4ZK2	fd2d:ab8c:225:0:ac13:6a8c:41cc:1f02	50835	fd2d:ab8c:225::1	53	udp	dns	0.030078	31	208	SF	-	-	0	Dd	1	79	1	256	-	Benign	Windows
1903.362707	CkxUm131RyBLPj4Rlj	fd2d:ab8c:225:0:ac13:6a8c:41cc:1f02	54743	fd2d:ab8c:225::1	53	udp	dns	0.000501	31	311	SF	-	-	0	Dd	1	79	1	359	-	Benign	Windows
1903.363517	CUrJcR2wsv7KWwyn73	fd2d:ab8c:225:0:ac13:6a8c:41cc:1f02	55338	fd2d:ab8c:225::1	53	udp	dns	0.000392	31	208	SF	-	-	0	Dd	1	79	1	256	-	Benign	Windows
