![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 4c1e2650a7d104b695a853f64a455cfa.zip | 2017-04-12 16:32 | 239K | |
![]() | 2017-04-12_win11.biargus | 2017-04-17 13:53 | 23M | |
![]() | 2017-04-12_win11.binetflow | 2017-04-17 13:53 | 24M | |
![]() | 2017-04-12_win11.capinfos | 2017-04-12 16:32 | 1.1K | |
![]() | 2017-04-12_win11.dnstop | 2017-04-12 16:27 | 14K | |
![]() | 2017-04-12_win11.html | 2017-04-12 16:46 | 1.4M | |
![]() | 2017-04-12_win11.json | 2017-04-12 16:46 | 2.6M | |
![]() | 2017-04-12_win11.passivedns | 2017-04-12 16:27 | 33K | |
![]() | 2017-04-12_win11.pcap | 2017-04-12 16:27 | 115M | |
![]() | 2017-04-12_win11.rrd | 2017-04-12 16:21 | 8.0M | |
![]() | 2017-04-12_win11.tcpdstat | 2017-04-12 16:32 | 1.7K | |
![]() | 2017-04-12_win11.weblogng | 2017-04-12 16:32 | 21K | |
![]() | README.html | 2017-06-25 20:47 | 3.0K | |
![]() | README.md | 2017-06-25 20:47 | 2.3K | |
![]() | bro/ | 2017-04-12 16:32 | - | |
![]() | fast-flux-dga-first-analysis.txt | 2017-04-12 16:32 | 6.5K | |
![]() | malicious-connections.txt | 2017-04-13 18:32 | 40K | |
![]() | mitm.out | 2017-04-12 16:22 | 61M | |
Duration: 34 days 23:47:37
RobotHash
- Infected host: 192.168.1.121
- Default GW: 192.168.1.2
started win11
infected
power off