![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | mitm.out | 2017-03-30 21:35 | 33M | |
![]() | fast-flux-dga-first-analysis.txt | 2017-03-30 21:43 | 6.5K | |
![]() | d2bff49cba429d2c53fc4a2852cd9977.zip | 2017-03-30 21:43 | 237K | |
![]() | bro/ | 2017-03-30 21:43 | - | |
![]() | README.md | 2017-06-25 20:47 | 2.3K | |
![]() | README.html | 2017-06-25 20:47 | 3.0K | |
![]() | 2017-3-30_win10.weblogng | 2017-03-30 21:43 | 19K | |
![]() | 2017-3-30_win10.tcpdstat | 2017-03-30 21:43 | 1.7K | |
![]() | 2017-3-30_win10.rrd | 2017-03-30 21:37 | 8.0M | |
![]() | 2017-3-30_win10.pcap | 2017-03-30 21:40 | 81M | |
![]() | 2017-3-30_win10.passivedns | 2017-03-30 21:40 | 26K | |
![]() | 2017-3-30_win10.mitm.weblog | 2017-03-30 21:43 | 2.6M | |
![]() | 2017-3-30_win10.json | 2017-03-30 21:48 | 4.8M | |
![]() | 2017-3-30_win10.html | 2017-03-30 21:48 | 2.6M | |
![]() | 2017-3-30_win10.dnstop | 2017-03-30 21:40 | 13K | |
![]() | 2017-3-30_win10.csv | 2017-04-28 14:16 | 1.9M | |
![]() | 2017-3-30_win10.capinfos | 2017-03-30 21:43 | 1.1K | |
![]() | 2017-3-30_win10.binetflow | 2017-03-30 21:43 | 1.5M | |
![]() | 2017-3-30_win10.biargus | 2017-03-30 21:43 | 4.4M | |
Duration: 22 days 05:12:07.
RobotHash
- Infected host: 192.168.1.220
- Default GW: 192.168.1.2
started win10
infected
power off