![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | bro/ | 2017-08-31 09:45 | - | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.capinfos | 2016-10-27 15:52 | 1.1K | |
![]() | README.md | 2016-10-27 16:03 | 1.4K | |
![]() | README.html | 2017-01-15 16:28 | 2.0K | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.tcpdstat | 2016-10-27 15:52 | 2.0K | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.weblogng | 2016-10-27 15:52 | 9.3K | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.dnstop | 2016-10-27 15:51 | 9.7K | |
![]() | fast-flux-dga-first-analysis.txt | 2017-01-15 16:19 | 17K | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.passivedns | 2016-10-27 15:51 | 42K | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.mitm.weblog | 2016-12-06 08:04 | 64K | |
![]() | db9530dff0a71d48e4877d47990af006.exe.zip | 2016-10-27 16:05 | 7.8M | |
![]() | 2016-10-27_win6.rrd | 2016-10-27 15:35 | 8.0M | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.biargus | 2016-10-27 16:07 | 44M | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.binetflow | 2016-10-27 16:07 | 48M | |
![]() | mitm.out | 2016-10-27 10:43 | 95M | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.html | 2016-10-27 16:09 | 128M | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.pcap | 2016-10-27 15:33 | 251M | |
![]() | 2016-10-27_capture_win6.json | 2016-10-27 16:09 | 276M | |
Duration: 27 days 22:19:12.
RobotHash
- Infected host: 192.168.1.116
- Default GW: 192.168.1.2
started win6
infected
Thu Sep 29 17:24:33 CEST 2016 Install CCleaner
power off